raytracing:texture
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
raytracing:texture [2014/11/23 17:20] – angelegt ros | raytracing:texture [2019/02/24 14:32] (aktuell) – gelöscht ros | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Texturen ====== | ||
- | |||
- | ===== Grundlagen ===== | ||
- | |||
- | Als **Textur** wird in der Computergrafik das Erscheinungsbild einer Oberfläche bezeichnet. Dabei wird versucht, der physikalische Vorgang der Ineraktion von Photonen mit Materialien nachzubilden. In der Physik werden die folgenden vier Phänomene unterschieden: | ||
- | |||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | |||
- | | ||
- | |||
- | ==== Absorbtion ==== | ||
- | |||
- | * A | ||
- | |||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | texture { | ||
- | pigment { ... } | ||
- | normal { ... } | ||
- | finish { ... } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
raytracing/texture.1416759658.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/13 14:25 (Externe Bearbeitung)