raytracing:texture
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
raytracing:texture [2014/11/23 17:54] – ros | raytracing:texture [2019/02/24 14:32] (aktuell) – gelöscht ros | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Texturen ====== | ||
- | |||
- | ===== Grundlagen ===== | ||
- | |||
- | Als **Textur** wird in der Computergrafik das Erscheinungsbild einer Oberfläche bezeichnet. Dabei wird versucht, der physikalische Vorgang der Ineraktion von Photonen mit Materialien nachzubilden. In der Physik werden die folgenden drei Phänomene unterschieden: | ||
- | |||
- | * **[[http:// | ||
- | * **[[http:// | ||
- | * **[[http:// | ||
- | |||
- | |||
- | Diese vier Phänomene werden in der Computergrafik allgemein und auch in POV-ray durch entsprechende Konstrukte modelliert. | ||
- | |||
- | ==== Absorbtion ==== | ||
- | |||
- | Die Absorbtion wird durch einen RGB-Wert bestimmt. Ein Wert von 0 bedeutet, dass das gesamte Licht dieses Spektrums absorbiert wird, 1 bedeutet, dass kein Licht in diesem Spektrum absorbiert wird. | ||
- | |||
- | Beispielsweise bedeutet der folgende Code, dass das grüne und blaue Licht absorbiert wird. Somit erscheint der Körper rot: | ||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | texture { | ||
- | pigment { color rgb <1, 0, 0> } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Zusätzlich kann die Lichtdurchlässigkeit des Körpers mit '' | ||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | texture { | ||
- | pigment { color rgb <1, 0, 0> transmit 0.5 } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Ein Wert von 0 bedeutet, dass kein Licht durchgelassen wird, der Körper also solid erscheint. Ein Wert von 1 bedeutet vollständige Durchlässigkeit, | ||
- | |||
- | ==== Beugung ==== | ||
- | |||
- | Die Beugung wird simuliert, indem [[http:// | ||
- | |||
- | ==== Reflexion ==== | ||
- | |||
- | Im **'' | ||
- | |||
- | Mit **'' | ||
- | |||
- | Die diffuse Reflexion hängt vom Winkel, mit welchem das Licht auf die Oberfläche trifft, ab. Bei einem flachen Winkel wird normalerweise weniger Licht diffus reflektiert. Dieses Verhalten kann mit dem **'' | ||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | texture { | ||
- | finish { | ||
- | diffuse 0.7 | ||
- | brilliance 2 | ||
- | } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
raytracing/texture.1416761695.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/13 14:25 (Externe Bearbeitung)