raytracing:texture
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
raytracing:texture [2014/11/23 18:21] – ros | raytracing:texture [2019/02/24 14:32] (aktuell) – gelöscht ros | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Texturen ====== | ||
- | |||
- | ===== Grundlagen ===== | ||
- | |||
- | Als **Textur** wird in der Computergrafik das Erscheinungsbild einer Oberfläche bezeichnet. Dabei wird versucht, der physikalische Vorgang der Ineraktion von Photonen mit Materialien nachzubilden. In der Physik werden die folgenden drei Phänomene unterschieden: | ||
- | |||
- | * **[[http:// | ||
- | * **[[http:// | ||
- | * **[[http:// | ||
- | |||
- | ===== Umsetzung in POV-ray ===== | ||
- | |||
- | Diese vier Phänomene werden in der Computergrafik allgemein und auch in POV-ray durch entsprechende Konstrukte modelliert. | ||
- | |||
- | ==== Absorbtion ==== | ||
- | |||
- | Die Absorbtion wird durch einen RGB-Wert bestimmt. Ein Wert von 0 bedeutet, dass das gesamte Licht dieses Spektrums absorbiert wird, 1 bedeutet, dass kein Licht in diesem Spektrum absorbiert wird. | ||
- | |||
- | Beispielsweise bedeutet der folgende Code, dass das grüne und blaue Licht absorbiert wird. Somit erscheint der Körper rot: | ||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | texture { | ||
- | pigment { color rgb <1, 0, 0> } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Zusätzlich kann die Lichtdurchlässigkeit des Körpers mit '' | ||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | texture { | ||
- | pigment { color rgb <1, 0, 0> transmit 0.5 } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Ein Wert von 0 bedeutet, dass kein Licht durchgelassen wird, der Körper also solid erscheint. Ein Wert von 1 bedeutet vollständige Durchlässigkeit, | ||
- | |||
- | ==== Beugung ==== | ||
- | |||
- | Die Beugung wird simuliert, indem [[http:// | ||
- | |||
- | Beugung und Lichtdurchlässige Objekte (Glas) werden später angeschaut. | ||
- | |||
- | ==== Reflexion ==== | ||
- | |||
- | Im **'' | ||
- | |||
- | Mit **'' | ||
- | |||
- | Die diffuse Reflexion hängt vom Winkel, mit welchem das Licht auf die Oberfläche trifft, ab. Bei einem flachen Winkel wird normalerweise weniger Licht diffus reflektiert. Dieses Verhalten kann mit dem **'' | ||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | texture { | ||
- | finish { | ||
- | diffuse 0.7 | ||
- | brilliance 2 | ||
- | } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Glanzlichter ==== | ||
- | |||
- | Als **Glanzlichter** werden die tupfenartigen Lichteffekte auf glatten Oberflächen bezeichnet. Physikalisch setzen sie sich aus einer Mischung aus diffuser und gerichteter Reflexion zusammen. Um einen solchen Effekt korrekt mit Raytracing zu berechnen, müsste die gerichtete Reflexion an tausenden mikroskopischer Flächen genau modelliert werden, was zu einem nicht realisierbaren Rechenaufwand führen würde. | ||
- | |||
- | Ein einfaches Modell zur Erzeugung von Glanzlichtern entstammt dem [[http:// | ||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | texture { | ||
- | finish { | ||
- | phong 0.6 | ||
- | phong_size 20 | ||
- | } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Vordefinierte Texturen ===== | ||
- | |||
- | POV-ray stellt auch einige vordefinierte Pigmente und Texturen zu Verfügung. Dazu muss die Datei '' | ||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | #include " | ||
- | |||
- | sphere { | ||
- | <0, 0, 0>, 1 | ||
- | texture { pigment { White_Marble } } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Eine vordefinierte Textur muss innerhalb des '' | ||
- | |||
- | <code povray> | ||
- | #include " | ||
- | |||
- | sphere { | ||
- | <0, 0, 0>, 1 | ||
- | texture { PinkAlabaster } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ==== Steine ==== | ||
- | |||
- | Pigmente: | ||
- | |||
- | * Jade | ||
- | * Red_Marble | ||
- | * White_Marble | ||
- | * Blood_Marble | ||
- | * Blue_Agate | ||
- | * Sapphire_Agate | ||
- | * Brown_Agate | ||
- | * Pink_Granite | ||
- | |||
- | Texturen: | ||
- | |||
- | * PinkAlabaster | ||
- | |||
- | ==== Glas ==== | ||
- | |||
- | Texturen: | ||
- | |||
- | * Glass | ||
- | * Glass2 (Plexiglas) | ||
- | * Glass3 (Bleiglas) | ||
- | * Green_Glass | ||
- | * NBglass | ||
- | * NBoldglass | ||
- | * NBwinebottle | ||
- | * NBbeerbottle | ||
- | * Ruby_Glass | ||
- | * Dark_Green_Glass | ||
- | * Vicks_Bottle_Glass | ||
- | * Yellow_Glass | ||
- | * Orange_Glass | ||
- | |||
- | ==== Speziell ==== | ||
- | |||
- | Pigmente: | ||
- | * Candy_Cane | ||
- | * Y_Gradient | ||
- | * X_Gradient | ||
- | |||
- | Texturen: | ||
- | * Peel | ||
- | * Water | ||
- | * Cork | ||
- | * Lightening1 | ||
- | * Lightening2 | ||
- | * Starfield | ||
- | |||
- | ==== Holz ==== | ||
- | |||
- | Pigmente: | ||
- | |||
- | * Cork | ||
- | * Cherry_Wood | ||
- | * Pine_Wood | ||
- | * Dark_Wood | ||
- | * Tan_Wood | ||
- | * White_Wood | ||
- | * Tom_Wood | ||
- | * DMFWood1 | ||
- | * DMFWood2 | ||
- | * DMFWood3 | ||
- | * DMFWood4 | ||
- | * DMFWood5 | ||
- | * DMFLightOak | ||
- | * DMFDarkOak | ||
- | |||
- | Texturen: | ||
- | |||
- | * DMFWood6 | ||
- | * EMBWood1 | ||
- | * Yellow_Pine | ||
- | * Rosewood | ||
- | * Sandalwood | ||
- | |||
- | ==== Metall ==== | ||
- | |||
- | Texturen: | ||
- | |||
- | * Chrome_Metal | ||
- | * Brass_Metal | ||
- | * Bronze_Metal | ||
- | * Gold_Metal | ||
- | * Silver_Metal | ||
- | * Copper_Metal | ||
- | * Polished_Chrome | ||
- | * Polished_Brass | ||
- | * New_Brass | ||
- | * Spun_Brass | ||
- | * Brushed_Aluminum | ||
- | * Silver1 | ||
- | * Silver2 | ||
- | * Silver3 | ||
- | * Brass_Valley | ||
- | * Rust | ||
- | * Rusty_Iron | ||
- | * Soft_Silver | ||
- | * New_Penny | ||
- | * Tinny_Brass | ||
- | * Gold_Nugget | ||
- | * Aluminum | ||
- | * Bright_Bronze | ||
- | |||
- | ==== Himmel und Wolken ==== | ||
- | |||
- | Pigmente: | ||
- | |||
- | * Blue_Sky | ||
- | * Bright_Blue_Sky | ||
- | * Blue_Sky2 | ||
- | * Blue_Sky3 | ||
- | * Blood_Sky | ||
- | * Apocalypse | ||
- | * Clouds | ||
- | * FBM_Clouds | ||
- | |||
- | Texturen: | ||
- | * Shadow_Clouds | ||
raytracing/texture.1416763309.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/13 14:25 (Externe Bearbeitung)